Introdução
A PodPesquisa 2014 foi a terceira edição da pesquisa nacional sobre a audiência de podcasts. Nesta edição tivemos 16197 respostas válidas (contra 2487 da edição anterior).
Tempo de Pesquisa
O tempo de divulgação coincide com o tempo de questionário aberto: de 01 de Fevereiro a 30 de Abril; durante este período, instruímos cada podcast a divulgar a pesquisa para sua audiência via links no site ou citando nos episódios, e pedindo a colaboração de todos para responderem à pesquisa.
Questionário
O Questionário dessa edição contou com 27 perguntas, abordando: Comportamento, Preferências e Demografia. A lista de podcasts mais citados não será mostrada aqui, ela será apenas usada na filtragem de dados para os resultados de perfil de cada podcast participante; outro motivo para isso é que queremos desencorajar a competição de popularidade na pesquisa, e focar apenas no perfil da audiência.
1 – Desde quando você ouve Podcasts?
Respostas | Valores |
---|---|
Menos de 1 ano | 13.32% |
Entre 1 e 2 anos | 25.87% |
Entre 2 e 3 anos | 22.28% |
Entre 3 e 4 anos | 13.73% |
Mais de 4 anos | 24.80% |
2 – Como você descobriu seu primeiro Podcast?
Respostas | Valores |
---|---|
Via mídia online (sites, blogs e portais) | 53.27% |
Via recomendação de um amigo | 35.51% |
Via redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, etc) | 9.99% |
Via mídia tradicional (TV, Rádio, Revista, Jornal, etc) | 1.23% |
3 – Como você fica sabendo das atualizações dos podcasts que ouve?
Respostas | Valores |
---|---|
Acesso diretamente o site | 47.71% |
Assino o feed no iTunes | 19.92% |
Assino o feed em um agregador de podcasts diferente do iTunes | 18.06% |
Acompanho o perfil do podcast nas redes sociais | 10.75% |
Assino o feed em um leitor de feeds via navegador (Feedly, Feedstpot, etc.) | 3.56% |
Respostas | Valores |
---|---|
Método Independente de Feed | 58.46% |
Método Dependente de Feed | 41.54% |
4 – Em sua maioria, como você geralmente ouve Podcasts?
Respostas | Valores |
---|---|
Computador | 42.81% |
Smartphone | 42.33% |
iPod e semelhantes | 12.17% |
Som automotivo | 2.69% |
5 – Em sua maioria, onde você costuma ouvir Podcasts?
Respostas | Valores |
---|---|
Em casa | 45.93% |
Nos deslocamentos (carro ou transporte público) | 34.47% |
No trabalho | 18.86% |
Na escola / faculdade | 0.74% |
6 – Quantas pessoas costumam ouvir o arquivo do podcast baixado por você?
Respostas | Valores |
---|---|
Somente eu | 82.81% |
Duas pessoas | 11.69% |
Três pessoas | 2.15% |
Quatro pessoas | 0.63% |
Cinco pessoas | 0.45% |
Não sei, eu coloco em um diretório em casa / no trabalho / na escola para quem quiser ouvir | 2.27% |
7 – Quantos Podcasts você ouve regularmente?
Respostas | Valores |
---|---|
Média | 5.50 |
8 – Em sua maioria, que grau de atenção você dedica ao Podcast?
Respostas | Valores |
---|---|
Ouve enquanto executa tarefas que não requerem dedicação (ônibus, academia, etc) | 55.94% |
Dedica um tempo para ouvir Podcasts | 28.84% |
Ouve enquanto executa tarefas que requerem dedicação (ex. como música de fundo) | 15.22% |
9 – Quantas horas por semana você ouve Podcasts?
Respostas | Valores |
---|---|
Média | 8.08 |
10 – Cerca de quantos porcento dos Podcasts que você ouve são brasileiros?
Respostas | Valores |
---|---|
Todos Nacionais | 73.46% |
Maioria Nacional | 17.53% |
Meio-a-meio | 1.70% |
Maioria Internacional | 6.74% |
Todos Internacionais | 0.57% |
Respostas | Valores |
---|---|
Média das porcentagens | 90.00% |
11 – Se você ouve Podcasts estrangeiros, qual é o idioma da maioria?
Opcional
Respostas | Valores |
---|---|
Inglês | 30.42% |
Outros | 6.72% |
Espanhol | 1.01% |
Japonês | 0.31% |
Francês | 0.25% |
Italiano | 0.23% |
Alemão | 0.18% |
Não Responderam | 60.88% |
12 – Que tipo(s) de Podcasts você escuta?
Múltiplas Respostas
Respostas | Valores |
---|---|
Humor e Entretenimento | 86.30% |
Televisão, Séries e Cinema | 68.66% |
Games | 62.42% |
Tecnologia | 59.44% |
Ciencias | 42.27% |
Arte e Cultura | 41.92% |
Música | 29.11% |
Notícias e Política | 21.05% |
Educação | 19.03% |
Negócios | 16.79% |
Religião e Espiritualidade | 13.77% |
Esportes | 13.03% |
Saúde e Medicina | 10.99% |
13 – Como você acessa a Internet para baixar podcasts?
Múltiplas Respostas
Respostas | Valores |
---|---|
Banda Larga (DSL, Cabo, Rádio, Fibra) | 96.80% |
Rede celular (4G, 3G, EDGE) | 17.08% |
Cybercafe ou Lan House | 0.49% |
Discada | 0.20% |
14 – Assinale abaixo os aspectos que você considera importante em um Podcast.
Múltiplas Respostas
Respostas | Valores |
---|---|
Entretenimento | 90.41% |
Qualidade do áudio | 78.46% |
Utilidade do conteúdo | 76.71% |
Freqüência de publicação | 55.94% |
Facilidade de acesso | 42.48% |
Locução | 39.79% |
Músicas | 17.65% |
Tamanho dos arquivos | 6.58% |
15 – Na sua opinião, qual o tempo de duração ideal de um episódio de Podcast? (em minutos)
Respostas | Valores |
---|---|
30 Minutos ou Menos | 8.85% |
Entre 30 e 60 Minutos | 10.03% |
60 Minutos | 22.02% |
Entre 60 e 90 Minutos | 11.56% |
90 Minutos ou Mais | 47.55% |
Respostas | Valores |
---|---|
Média em Minutos | 77.27 |
16 – Na sua opinião, com que frequência um Podcast deveria ser publicado?
Respostas | Valores |
---|---|
Semanal | 85.21% |
Quinzenal | 6.32% |
Indiferente | 4.54% |
Diário | 3.56% |
Mensal | 0.37% |
17 – Entre os temas abaixo, quais você acha que são explorados em excesso nos Podcasts?
Múltiplas Respostas
Respostas | Valores |
---|---|
Nenhum tema é explorado em excesso | 49.93% |
Cinema | 29.08% |
Humor | 26.40% |
Games | 24.46% |
HQ | 15.64% |
Tecnologia | 14.16% |
TV | 11.49% |
Ciências | 5.24% |
Música | 5.13% |
Notícias | 4.59% |
Sexo | 3.77% |
Esportes | 3.13% |
Religião | 2.96% |
Arte | 2.84% |
Negócios | 2.67% |
Educação | 2.57% |
Saúde | 1.72% |
18 – Você já comprou algum produto ou serviço anunciado após ouvir um podcast?
Respostas | Valores |
---|---|
Sim, mais de uma vez | 51.25% |
Não | 33.04% |
Sim, uma vez | 15.71% |
19 – Você dá mais atenção a propagandas em podcasts quando:
Respostas | Valores |
---|---|
Tem a ver com o tema do episódio | 40.34% |
Anuncia um produto ou serviço muito bom | 32.78% |
O anúncio é do próprio podcast (loja própria ou de parceiros) | 14.32% |
Tem algum desconto para os ouvintes | 12.56% |
20 – O que você pensa sobre a leitura de e-mails / feedback dos ouvintes?
Respostas | Valores |
---|---|
Prefiro que seja no começo do programa | 36.09% |
Ouço, indiferentemente | 31.59% |
Prefiro que seja no final do programa | 20.95% |
Prefiro que seja em um programa separado | 6.32% |
Não ouço, indiferentemente | 5.04% |
21 – Sexo
Respostas | Valores |
---|---|
Masculino | 87.31% |
Feminino | 12.69% |
22 – Idade
Respostas | Valores |
---|---|
Média de Idade | 25.09 |
23 – Estado Civil
Opcional
Respostas | Valores |
---|---|
Solteiro(a) | 73.54% |
Casado(a) / União estável | 24.66% |
Separado(a) / Divorciado(a) | 1.43% |
Viúvo(a) | 0.14% |
Não Responderam | 0.24% |
24 – Grau Escolar
Opcional
Respostas | Valores |
---|---|
Universidade | 54.67% |
Secundário | 18.15% |
Pós-graduação (ou acima) | 15.63% |
Escola Técnica | 9.82% |
Primário | 1.40% |
Não Responderam | 0.33% |
25 – Área Profissional
Opcional
Respostas | Valores |
---|---|
Tecnologia | 28.05% |
Outros | 21.84% |
Engenharia | 11.82% |
Administração | 8.07% |
Publicidade | 7.12% |
Ensino | 5.32% |
Comércio e Serviços | 4.57% |
Saúde | 4.42% |
Direito | 4.14% |
Não Responderam | 4.64% |
26 – Cidade
Opcional
Top-20 Cidades:
Respostas | Valores |
---|---|
São Paulo | 14.33% |
Rio de Janeiro | 6.83% |
Curitiba | 3.53% |
Belo Horizonte | 3.00% |
Brasília | 2.44% |
Fortaleza | 2.27% |
Porto Alegre | 2.12% |
Recife | 1.71% |
Salvador | 1.15% |
Campinas | 1.14% |
Florianópolis | 1.04% |
Goiânia | 0.99% |
Joinville | 0.80% |
Santo André | 0.75% |
Natal | 0.73% |
Guarulhos | 0.72% |
Niterói | 0.64% |
Londrina | 0.63% |
Blumenau | 0.63% |
Outras Cidades | 54.55% |
27 – Estado
Respostas | Valores |
---|---|
São Paulo | 35.35% |
Rio de Janeiro | 11.47% |
Minas Gerais | 8.75% |
Paraná | 7.50% |
Rio Grande do Sul | 6.57% |
Santa Catarina | 5.03% |
Distrito Federal | 3.61% |
Pernambuco | 2.87% |
Ceará | 2.87% |
Bahia | 2.08% |
Fora do Brasil | 1.96% |
Goiás | 1.86% |
Espírito Santo | 1.54% |
Rio Grande do Norte | 1.22% |
Paraíba | 1.15% |
Pará | 1.01% |
Mato Grosso do Sul | 0.91% |
Amazonas | 0.69% |
Mato Grosso | 0.67% |
Alagoas | 0.60% |
Sergipe | 0.52% |
Maranhão | 0.52% |
Rondônia | 0.36% |
Piauí | 0.35% |
Tocantins | 0.20% |
Acre | 0.14% |
Roraima | 0.09% |
Amapá | 0.09% |
Regiões
Respostas | Valores |
---|---|
Sudeste | 57.10% |
Sul | 19.10% |
Nordeste | 12.20% |
Centro-Oeste | 7.05% |
Norte | 2.59% |
Exterior | 1.96% |
Agradecimentos
- Todos os podcasts participantes
- Todos os ouvintes que divulgaram via Twitter e Facebook depois de responder
- Todos os podcasters e ouvintes que indicaram Podcasts pra lista
- Podcasts Alô Ténica e Metacast pelas entrevistas
- Participantes do Grupo “Podcasters BR” no Facebook